Previsilibilidade de tempestades fortes de segunda a quarta-feira, com tempo nublado a partir de quinta-feira na Região Serrana. Temperaturas variam de 15 a 36°C
Confira a previsão completa para o seu município:
Pedra Azul
-Seg (02): mín. 19°C e máx 25°C.
-Ter (03): mín. 18°C e máx 27°C.
-Qua (04): mín. 17°C e máx 26°C.
-Qui (05): mín. 15°C e máx 28°C.
-Sex (06): mín. 16°C e máx 28°C.
Domingos Martins
-Seg (02): mín. 22°C e máx 30°C.
-Ter (03): mín. 21°C e máx 32°C.
-Qua (04): mín. 20°C e máx 29°C.
-Qui (05): mín. 19°C e máx 31°C.
-Sex (06): mín. 19°C e máx 32°C.
Venda Nova do Imigrante
-Seg (02): mín. 20°C e máx 26°C.
-Ter (03): mín. 20°C e máx 29°C.
-Qua (04): mín. 29°C e máx 27°C.
-Qui (05): mín. 17°C e máx 29°C.
-Sex (06): mín. 18°C e máx 30°C.
Afonso Cláudio
-Seg (02): mín. 22°C e máx 32°C.
-Ter (03): mín. 22°C e máx 31°C.
-Qua (04): mín. 21°C e máx 30°C.
-Qui (05): mín. 19°C e máx 31°C.
-Sex (06): mín. 19°C e máx 32°C.
Marechal Floriano
-Seg (02): mín. 22°C e máx 31°C.
-Ter (03): mín. 21°C e máx 31°C.
-Qua (04): mín. 19°C e máx 29°C.
-Qui (05): mín. 18°C e máx 30°C.
-Sex (06): mín. 19°C e máx 31°C.
Castelo
-Seg (02): mín. 25°C e máx 36°C.
-Ter (03): mín. 24°C e máx 34°C.
-Qua (04): mín. 23°C e máx 32°C.
-Qui (05): mín. 21°C e máx 34°C.
-Sex (06): mín. 22°C e máx 35°C.
Vargem Alta
-Seg (02): mín. 22°C e máx 28°C.
-Ter (03): mín. 21°C e máx 30°C.
-Qua (04): mín. 19°C e máx 27°C.
-Qui (05): mín. 18°C e máx 29°C.
-Sex (06): mín. 18°C e máx 31°C.
Alfredo Chaves
-Seg (02): mín. 25°C e máx 34°C.
-Ter (03): mín. 24°C e máx 33°C.
-Qua (04): mín. 22°C e máx 30°C.
-Qui (05): mín. 21°C e máx 32°C.
-Sex (06): mín. 21°C e máx 33°C.
Brejetuba
-Seg (02): mín. 20°C e máx 30°C.
-Ter (03): mín. 20°C e máx 29°C.
-Qua (04): mín. 19°C e máx 27°C.
-Qui (05): mín. 17°C e máx 29°C.
-Sex (06): mín. 17°C e máx 30°C.
Conceição do Castelo
-Seg (02): mín. 21°C e máx 26°C.
-Ter (03): mín. 20°C e máx 29°C.
-Qua (04): mín. 19°C e máx 28°C.
-Qui (05): mín. 17°C e máx 30°C.
-Sex (06): mín. 18°C e máx 31°C.
Laranja da Terra
-Seg (02): mín. 23°C e máx 34°C.
-Ter (03): mín. 22°C e máx 33°C.
-Qua (04): mín. 20°C e máx 32°C.
-Qui (05): mín. 21°C e máx 33°C.
-Sex (06): mín. 21°C e máx 33°C.
Fonte: Inmet e The Weather