A semana será marcada por altas temperaturas na Região Serrana, com poucas chances de chuva. Apesar da presença de umidade, a estiagem prolongada eleva o risco de novos incêndios. Algumas cidades podem registrar dias nublados, mas o calor persistirá.
Confira a previsão do tempo para todas as cidades da Região Serrana nesta semana.
Pedra Azul
-Seg(09) mín. 12°C, máx. 27°C
-Ter(10) mín. 14°C, máx. 26°C
-Qua(11) mín. 13°C, máx. 27°C
-Qui(12) mín. 13°C, máx. 27°C
-Sex(13) mín. 13°C, máx. 27°C
Domingos Martins
-Seg(09) mín. 13°C, máx. 28°C
-Ter(10) mín. 12°C, máx. 28°C
-Qua(11) mín. 12°C, máx. 29°C
-Qui(12) mín. 13°C, máx. 29°C
-Sex(13) mín. 13°C, máx. 29°C
Venda Nova do Imigrante
-Seg(09) mín. 13°C, máx. 28°C
-Ter(10) mín. 12°C, máx. 27°C
-Qua(11) mín. 12°C, máx. 27°C
-Qui(12) mín. 12°C, máx. 28°C
-Sex(13) mín. 12°C, máx. 28°C
Afonso Cláudio
-Seg(09) mín. 12°C, máx. 28°C
-Ter(10) mín. 13°C, máx. 29°C
-Qua(11) mín. 13°C, máx. 28°C
-Qui(12) mín. 15°C, máx. 29°C
-Sex(13) mín. 14°C, máx. 29°C
Marechal Floriano
-Seg(09) mín. 14°C, máx. 27°C
-Ter(10) mín. 13°C, máx. 28°C
-Qua(11) mín. 14°C, máx. 28°C
-Qui(12) mín. 13°C, máx. 29°C
-Sex(13) mín. 14°C, máx. 29°C
Castelo
-Seg(09) mín. 13°C, máx. 34°C
-Ter(10) mín. 13°C, máx. 33°C
-Qua(11) mín. 13°C, máx. 33°C
-Qui(12) mín. 13°C, máx. 34°C
-Sex(13) mín. 13°C, máx. 34°C
Vargem Alta
-Seg(09) mín. 13°C, máx. 33°C
-Ter(10) mín. 13°C, máx. 33°C
-Qua(11) mín. 13°C, máx. 33°C
-Qui(12) mín. 13°C, máx. 33°C
-Sex(13) mín. 13°C, máx. 34°C
Alfredo Chaves
-Seg(09) mín. 13°C, máx. 30°C
-Ter(10) mín. 13°C, máx. 31°C
-Qua(11) mín. 13°C, máx. 31°C
-Qui(12) mín. 13°C, máx. 31°C
-Sex(13) mín. 13°C, máx. 31°C
Brejetuba
-Seg(09) mín. 14°C, máx. 26°C
-Ter(10) mín. 13°C, máx. 27°C
-Qua(11) mín. 13°C, máx. 26°C
-Qui(12) mín. 13°C, máx. 26°C
-Sex(13) mín. 13°C, máx. 28°C
Conceição do Castelo
-Seg(09) mín. 14°C, máx. 30°C
-Ter(10) mín. 13°C, máx. 29°C
-Qua(11) mín. 13°C, máx. 28°C
-Qui(12) mín. 14°C, máx. 29°C
-Sex(13) mín. 14°C, máx. 29°C
Laranja da Terra
-Seg(09) mín. 17°C, máx. 29°C
-Ter(10) mín. 16°C, máx. 30°C
-Qua(11) mín. 16°C, máx. 30°C
-Qui(12) mín. 17°C, máx. 30°C
-Sex(13) mín. 17°C, máx. 31°C
Fonte: Inmet e The Weather Channel